| 姓名 |  王車禮 |   性別 |  男 |  出生年月 | 1963年4月 |  職稱 |  教授 |      照片 | |
|  單位 |  常州大學石油化工學院 |  政治面貌 |   中共黨員 | ||||||
|  所屬學位點 |   化學工藝 | ||||||||
| 研究 方向 | 1.傳質與新型分離技術(膜蒸餾、膜萃取、電絮凝、熔融結晶技術)。 | ||||||||
| 2.精細化工產品研究與開發(fā)。 | |||||||||
| 學校及 社會兼職 | 常州大學石油化工學院黨委書記 | ||||||||
| 江蘇省化學化工學會第九屆理事會理事。 | |||||||||
| 江蘇省科技成果管理評審專家。 | |||||||||
| 常州市科技咨詢專家。 | |||||||||
| 教書育人:  1.江蘇省“青藍工程”中青年學術帶頭人培養(yǎng)人選。 2.中國石化集團公司直屬院校優(yōu)秀骨干教師。 主持或主要參加完成的科研成果: 1.膜蒸餾處理油田高含鹽廢水。 2.人造麝香DDHI合成中試。 3.催化精餾合成TBC。 4.采出水高效除油工藝及裝置的研究。 5.石油產品抗氧添加劑研制。 發(fā)表學術論著: 1.       溶劑分子透過HDPE/MPA層狀共混物的擴散模型,化工學報,2002,53:1160-1163 2.       溫度對HDPE-MPA共混物阻透性能的影響,高?;瘜W工程學報,2001,15:521-525 3.       溶析結晶法分離鹽硝的研究,高?;瘜W工程學報,2003,17:711-714 4.      擠出機螺桿轉速對HDPE-MPA共混物結構和阻透性能影響,中國塑料,2001,15(5):67-70 5.       電解絮凝浮選法處理油田廢水,水處理技術,2003,29(3):163-165 6.       膜蒸餾淡化處理油田高含鹽廢水的實驗研究,膜科學與技術,2004,24(1):46-49 主持在研項目: 1.基于直接冷卻成型及顆粒提純的熔融結晶過程研究。 2.分子印跡聚合物的合成與應用。 3.電氣浮、電絮凝應用研究。 擬指導碩士生研究方向: 1.         分子印跡聚合物的合成與應用。 2.         膜蒸餾、膜萃取應用研究; 3.         電氣浮、電絮凝應用研究; 4.         熔融結晶過程研究。 | |||||||||
江蘇省常州市武進區(qū)滆湖中路21號常州大學科教城校區(qū)東區(qū)
電話:+86-519-86330253
郵編:213164
學院郵箱:shxy@cczu.edu.cn
技術支持:信息化建設與管理中心后臺管理

常州大學 ICP備:蘇ICP備05070686號蘇公網安備 32041202001161號常州大學版權所有 ? 1999-2022:常州大學宣傳部主管技術支持:信息化建設與管理處

